Котировки акций от Financial Modeling Prep, с задержкой — последнее обновление 23 Oct 2026, 05:40 UTC. Оценка подверженности материальным рискам носит редакционный характер и основана на собственной публичной отчётности каждой компании о её деятельности.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы.
| Компания | Роль | Страна | Материалы | Цена | День | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM · NYSE | Производитель | Taiwan | Cobalt, Copper, Hafnium, Helium, High-Purity… | 412.4 | -4.52% | $2.14T |
| Tesla TSLA · NASDAQ | Производитель | United States | Aluminium, Copper, Graphite, Lithium, Neodymium… | 374.6 | -3.08% | $1.48T |
| Samsung Electronics SSNLF · OTC | Производитель | South Korea | Copper, Gallium, Helium, Silicon, Tungsten | 65.21 | 0.00% | $843.1B |
| ASML Holding ASML · NASDAQ | Производитель | Netherlands | Silicon, Tin, Tungsten | 1,561 | -6.93% | $601.5B |
| BHP Group BHP · NYSE | Горнодобывающая компания | Australia | Copper, Iron Ore, Metallurgical Coal, Nickel… | 77.58 | -4.01% | $197.2B |
| Southern Copper SCCO · NYSE | Горнодобывающая компания | Peru | Copper, Molybdenum, Silver, Zinc | 183.6 | -7.31% | $155.0B |
| Rolls-Royce Holdings RYCEY · OTC | Производитель | United Kingdom | Hafnium, Nickel, Rhenium, Tantalum, Titanium… | 16.86 | -4.48% | $139.9B |
| Rio Tinto RIO · NYSE | Горнодобывающая компания | United Kingdom | Aluminium, Bauxite, Boron, Copper, Iron Ore… | 84.14 | -3.20% | $136.8B |
| Newmont NEM · NYSE | Горнодобывающая компания | United States | Copper, Gold, Lead, Silver, Zinc | 114.1 | -2.62% | $120.2B |
| Freeport-McMoRan FCX · NYSE | Горнодобывающая компания | United States | Copper, Gold, Molybdenum, Silver | 64.59 | -6.26% | $92.9B |
| Suncor Energy SU · NYSE | Горнодобывающая компания | Canada | Crude Oil, Oil Sands & Bitumen, Sulfur | 77.41 | -2.04% | $91.4B |
| Agnico Eagle Mines AEM · NYSE | Горнодобывающая компания | Canada | Gold, Silver, Zinc | 176.2 | -5.98% | $89.2B |
| Glencore GLNCY · OTC | Горнодобывающая компания | Switzerland | Cobalt, Copper, Lead, Nickel, Thermal Coal, Zinc | 14.36 | -2.84% | $84.2B |
| Barrick Mining B · NYSE | Горнодобывающая компания | Canada | Copper, Gold, Silver | 38.65 | -5.18% | $63.6B |
| Nucor NUE · NYSE | Производитель | United States | Graphite, Iron & Steel, Manganese, Zinc | 258.1 | -2.45% | $58.5B |
| Wheaton Precious Metals WPM · NYSE | Стример | Canada | Cobalt, Gold, Palladium, Silver | 123.5 | -6.54% | $56.1B |
| Anglo American NGLOY · OTC | Горнодобывающая компания | United Kingdom | Copper, Diamond (Industrial), Iron Ore, Manganese… | 24.14 | -6.11% | $52.7B |
| Vale VALE · NYSE | Горнодобывающая компания | Brazil | Cobalt, Copper, Iron Ore, Manganese, Nickel | 12.20 | -3.90% | $51.9B |
| ArcelorMittal MT · NYSE | Производитель | Luxembourg | Chromium, Iron & Steel, Iron Ore, Manganese… | 60.18 | -5.18% | $45.4B |
| CMOC Group CMCLF · OTC | Горнодобывающая компания | China | Cobalt, Copper, Molybdenum, Niobium | 1.60 | -9.09% | $38.5B |
| Cameco CCJ · NYSE | Горнодобывающая компания | Canada | Uranium | 78.93 | -3.77% | $34.4B |
| Nutrien NTR · NYSE | Горнодобывающая компания | Canada | Nitrogen (Ammonia), Phosphate Rock, Potash | 69.09 | 1.42% | $33.0B |
| Teck Resources TECK · NYSE | Горнодобывающая компания | Canada | Copper, Germanium, Lead, Zinc | 58.90 | -6.18% | $28.4B |
| Vestas Wind Systems VWDRY · OTC | Производитель | Denmark | Boron, Copper, Dysprosium, Iron & Steel, Neodymium | 9.42 | 1.24% | $28.2B |
| Panasonic Holdings PCRFY · OTC | Производитель | Japan | Graphite, Lithium, Nickel | 9.36 | -1.27% | $21.8B |
| Sociedad Química y Minera de Chile SQM · NYSE | Химический | Chile | Lithium, Phosphate Rock, Potash | 56.37 | -3.54% | $16.1B |
| Kazatomprom NATKY · OTC | Государственный добытчик | Kazakhstan | Uranium | 61.00 | 0.00% | $15.8B |
| South32 SOUHY · OTC | Горнодобывающая компания | Australia | Alumina, Aluminium, Lead, Manganese, Nickel… | 14.90 | -1.97% | $13.3B |
| Albemarle ALB · NYSE | Химический | United States | Lithium, Lithium, Potash | 92.54 | -2.04% | $10.9B |
| Alcoa AA · NYSE | Рафинировщик | United States | Alumina, Aluminium, Bauxite, Gallium | 38.68 | -5.03% | $10.2B |
| Impala Platinum IMPUY · OTC | Горнодобывающая компания | South Africa | Iridium, Palladium, Platinum, Rhodium, Ruthenium | 10.55 | -6.35% | $9.5B |
| Ivanhoe Mines IVPAF · OTC | Горнодобывающая компания | Canada | Copper, Platinum, Zinc | 6.55 | -3.68% | $9.3B |
| Lynas Rare Earths LYSCF · OTC | Горнодобывающая компания | Australia | Dysprosium, Neodymium, Praseodymium, Rare Earths… | 7.77 | -5.24% | $7.8B |
| Ganfeng Lithium GNENF · OTC | Химический | China | Lithium, Lithium | 2.83 | -2.08% | $7.5B |
| Cleveland-Cliffs CLF · NYSE | Горнодобывающая компания | United States | Iron & Steel, Iron Ore | 13.05 | -6.99% | $7.4B |
| MP Materials MP · NYSE | Горнодобывающая компания | United States | Cerium, Lanthanum, Neodymium, Praseodymium, Rare… | 38.56 | -2.38% | $6.9B |
| Sibanye-Stillwater SBSW · NYSE | Горнодобывающая компания | South Africa | Gold, Lithium, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | 9.32 | -4.61% | $6.6B |
| Pilbara Minerals PILBF · OTC | Горнодобывающая компания | Australia | Lithium, Tantalum | 1.95 | -4.88% | $6.3B |
| The Mosaic Company MOS · NYSE | Горнодобывающая компания | United States | Phosphate Rock, Potash, Sulfur | 17.27 | -2.32% | $5.5B |
| Umicore UMICY · OTC | Рафинировщик | Belgium | Cobalt, Germanium, Nickel, Palladium, Platinum… | 4.95 | -4.48% | $4.8B |
| Iluka Resources ILKAY · OTC | Горнодобывающая компания | Australia | Hafnium, Rare Earths (all), Titanium Mineral… | 18.00 | -1.26% | $1.6B |
| Eramet ERMAY · OTC | Горнодобывающая компания | France | Lithium, Manganese, Nickel, Titanium Mineral… | 3.79 | -5.49% | $1.1B |
| Neo Performance Materials NOPMF · OTC | Рафинировщик | Canada | Lanthanum, Neodymium, Rare Earths (all) | 17.37 | -8.72% | $802M |
| Lithium Americas LAC · NYSE | Горнодобывающая компания | Canada | Lithium | 2.10 | -1.87% | $469M |
| Alrosa | Государственный добытчик | Russia | Diamond (Industrial) | н/д | — | — |
| China Rare Earth Group | Государственный добытчик | China | Dysprosium, Rare Earths (all), Terbium, Yttrium | н/д | — | — |
| Codelco | Государственный добытчик | Chile | Copper, Molybdenum | н/д | — | — |
| Contemporary Amperex Technology (CATL) | Производитель | China | Cobalt, Copper, Graphite, Lithium, Nickel… | н/д | — | — |
| De Beers Group | Горнодобывающая компания | Botswana | Diamond (Industrial) | н/д | — | — |
| Hemlock Semiconductor | Химический | United States | Silicon | н/д | — | — |
| LG Energy Solution | Производитель | South Korea | Cobalt, Graphite, Lithium, Nickel | н/д | — | — |
| MMC Norilsk Nickel | Горнодобывающая компания | Russia | Cobalt, Copper, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | н/д | — | — |
| OCP Group | Государственный добытчик | Morocco | Phosphate Rock | н/д | — | — |
| Orano | Рафинировщик | France | Uranium, Uranium | н/д | — | — |
| Rusal | Рафинировщик | Russia | Alumina, Aluminium, Bauxite | н/д | — | — |
| Zhejiang Huayou Cobalt | Рафинировщик | China | Cobalt, Nickel | н/д | — | — |
«н/д» означает, что поставщик котировок на данном сайте не ведёт эту позицию — на странице компании указано точное объяснение. Это никогда не означает, что компания не торгуется на бирже.