Котировки акций от Financial Modeling Prep, с задержкой — последнее обновление 02 Sep 2026, 05:40 UTC. Оценка подверженности материальным рискам носит редакционный характер и основана на собственной публичной отчётности каждой компании о её деятельности.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы.
| Компания | Роль | Страна | Материалы | Цена | День | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM · NYSE | Производитель | Taiwan | Cobalt, Copper, Hafnium, Helium, High-Purity… | 414.0 | -0.32% | $2.15T |
| Tesla TSLA · NASDAQ | Производитель | United States | Aluminium, Copper, Graphite, Lithium, Neodymium… | 356.1 | -3.22% | $1.41T |
| Samsung Electronics SSNLF · OTC | Производитель | South Korea | Copper, Gallium, Helium, Silicon, Tungsten | 65.21 | 0.00% | $843.1B |
| ASML Holding ASML · NASDAQ | Производитель | Netherlands | Silicon, Tin, Tungsten | 1,665 | -1.82% | $641.8B |
| BHP Group BHP · NYSE | Горнодобывающая компания | Australia | Copper, Iron Ore, Metallurgical Coal, Nickel… | 92.82 | -1.17% | $235.8B |
| Southern Copper SCCO · NYSE | Горнодобывающая компания | Peru | Copper, Molybdenum, Silver, Zinc | 201.6 | -3.48% | $168.2B |
| Rio Tinto RIO · NYSE | Горнодобывающая компания | United Kingdom | Aluminium, Bauxite, Boron, Copper, Iron Ore… | 101.9 | -0.62% | $165.5B |
| Rolls-Royce Holdings RYCEY · OTC | Производитель | United Kingdom | Hafnium, Nickel, Rhenium, Tantalum, Titanium… | 19.62 | -3.35% | $163.5B |
| Newmont NEM · NYSE | Горнодобывающая компания | United States | Copper, Gold, Lead, Silver, Zinc | 122.6 | -2.72% | $129.2B |
| Freeport-McMoRan FCX · NYSE | Горнодобывающая компания | United States | Copper, Gold, Molybdenum, Silver | 72.47 | -4.31% | $104.2B |
| Agnico Eagle Mines AEM · NYSE | Горнодобывающая компания | Canada | Gold, Silver, Zinc | 193.5 | -4.75% | $98.0B |
| Glencore GLNCY · OTC | Горнодобывающая компания | Switzerland | Cobalt, Copper, Lead, Nickel, Thermal Coal, Zinc | 15.95 | -0.06% | $93.6B |
| Suncor Energy SU · NYSE | Горнодобывающая компания | Canada | Crude Oil, Oil Sands & Bitumen, Sulfur | 68.99 | 3.25% | $81.5B |
| Barrick Mining B · NYSE | Горнодобывающая компания | Canada | Copper, Gold, Silver | 43.10 | -3.86% | $72.2B |
| Wheaton Precious Metals WPM · NYSE | Стример | Canada | Cobalt, Gold, Palladium, Silver | 144.9 | -3.91% | $65.8B |
| Vale VALE · NYSE | Горнодобывающая компания | Brazil | Cobalt, Copper, Iron Ore, Manganese, Nickel | 15.12 | 0.20% | $64.5B |
| Anglo American NGLOY · OTC | Горнодобывающая компания | United Kingdom | Copper, Diamond (Industrial), Iron Ore, Manganese… | 27.62 | -2.06% | $59.6B |
| Nucor NUE · NYSE | Производитель | United States | Graphite, Iron & Steel, Manganese, Zinc | 251.9 | 0.91% | $57.4B |
| ArcelorMittal MT · NYSE | Производитель | Luxembourg | Chromium, Iron & Steel, Iron Ore, Manganese… | 73.31 | -1.73% | $55.8B |
| CMOC Group CMCLF · OTC | Горнодобывающая компания | China | Cobalt, Copper, Molybdenum, Niobium | 2.13 | -3.62% | $51.3B |
| Cameco CCJ · NYSE | Горнодобывающая компания | Canada | Uranium | 96.26 | -2.53% | $41.9B |
| Nutrien NTR · NYSE | Горнодобывающая компания | Canada | Nitrogen (Ammonia), Phosphate Rock, Potash | 77.69 | 2.86% | $37.3B |
| Teck Resources TECK · NYSE | Горнодобывающая компания | Canada | Copper, Germanium, Lead, Zinc | 66.79 | -1.95% | $32.3B |
| Vestas Wind Systems VWDRY · OTC | Производитель | Denmark | Boron, Copper, Dysprosium, Iron & Steel, Neodymium | 10.71 | -2.64% | $31.5B |
| Sociedad Química y Minera de Chile SQM · NYSE | Химический | Chile | Lithium, Phosphate Rock, Potash | 80.51 | 1.90% | $23.0B |
| Panasonic Holdings PCRFY · OTC | Производитель | Japan | Graphite, Lithium, Nickel | 9.36 | -1.27% | $21.8B |
| Kazatomprom NATKY · OTC | Государственный добытчик | Kazakhstan | Uranium | 71.12 | 0.00% | $18.4B |
| South32 SOUHY · OTC | Горнодобывающая компания | Australia | Alumina, Aluminium, Lead, Manganese, Nickel… | 18.40 | 0.16% | $16.5B |
| Albemarle ALB · NYSE | Химический | United States | Lithium, Lithium, Potash | 135.5 | 0.42% | $16.0B |
| Ganfeng Lithium GNENF · OTC | Химический | China | Lithium, Lithium | 5.13 | 0.00% | $13.6B |
| Alcoa AA · NYSE | Рафинировщик | United States | Alumina, Aluminium, Bauxite, Gallium | 50.88 | 1.86% | $13.4B |
| Impala Platinum IMPUY · OTC | Горнодобывающая компания | South Africa | Iridium, Palladium, Platinum, Rhodium, Ruthenium | 13.84 | -1.39% | $12.4B |
| Pilbara Minerals PILBF · OTC | Горнодобывающая компания | Australia | Lithium, Tantalum | 3.83 | -0.83% | $12.3B |
| Ivanhoe Mines IVPAF · OTC | Горнодобывающая компания | Canada | Copper, Platinum, Zinc | 8.18 | -6.19% | $11.7B |
| Lynas Rare Earths LYSCF · OTC | Горнодобывающая компания | Australia | Dysprosium, Neodymium, Praseodymium, Rare Earths… | 11.02 | -2.39% | $11.1B |
| MP Materials MP · NYSE | Горнодобывающая компания | United States | Cerium, Lanthanum, Neodymium, Praseodymium, Rare… | 53.74 | -1.84% | $9.6B |
| Sibanye-Stillwater SBSW · NYSE | Горнодобывающая компания | South Africa | Gold, Lithium, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | 11.66 | -1.60% | $8.3B |
| The Mosaic Company MOS · NYSE | Горнодобывающая компания | United States | Phosphate Rock, Potash, Sulfur | 24.79 | 2.78% | $7.9B |
| Cleveland-Cliffs CLF · NYSE | Горнодобывающая компания | United States | Iron & Steel, Iron Ore | 11.54 | -0.09% | $6.6B |
| Umicore UMICY · OTC | Рафинировщик | Belgium | Cobalt, Germanium, Nickel, Palladium, Platinum… | 6.58 | -3.12% | $6.3B |
| Iluka Resources ILKAY · OTC | Горнодобывающая компания | Australia | Hafnium, Rare Earths (all), Titanium Mineral… | 25.85 | 0.00% | $2.2B |
| Eramet ERMAY · OTC | Горнодобывающая компания | France | Lithium, Manganese, Nickel, Titanium Mineral… | 5.26 | 0.00% | $1.5B |
| Neo Performance Materials NOPMF · OTC | Рафинировщик | Canada | Lanthanum, Neodymium, Rare Earths (all) | 21.97 | -3.00% | $923M |
| Lithium Americas LAC · NYSE | Горнодобывающая компания | Canada | Lithium | 2.97 | -3.88% | $663M |
| Alrosa | Государственный добытчик | Russia | Diamond (Industrial) | н/д | — | — |
| China Rare Earth Group | Государственный добытчик | China | Dysprosium, Rare Earths (all), Terbium, Yttrium | н/д | — | — |
| Codelco | Государственный добытчик | Chile | Copper, Molybdenum | н/д | — | — |
| Contemporary Amperex Technology (CATL) | Производитель | China | Cobalt, Copper, Graphite, Lithium, Nickel… | н/д | — | — |
| De Beers Group | Горнодобывающая компания | Botswana | Diamond (Industrial) | н/д | — | — |
| Hemlock Semiconductor | Химический | United States | Silicon | н/д | — | — |
| LG Energy Solution | Производитель | South Korea | Cobalt, Graphite, Lithium, Nickel | н/д | — | — |
| MMC Norilsk Nickel | Горнодобывающая компания | Russia | Cobalt, Copper, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | н/д | — | — |
| OCP Group | Государственный добытчик | Morocco | Phosphate Rock | н/д | — | — |
| Orano | Рафинировщик | France | Uranium, Uranium | н/д | — | — |
| Rusal | Рафинировщик | Russia | Alumina, Aluminium, Bauxite | н/д | — | — |
| Zhejiang Huayou Cobalt | Рафинировщик | China | Cobalt, Nickel | н/д | — | — |
«н/д» означает, что поставщик котировок на данном сайте не ведёт эту позицию — на странице компании указано точное объяснение. Это никогда не означает, что компания не торгуется на бирже.