ما هو؟
Minerals people want because of how they look — hardness, clarity and colour, priced on rarity rather than on tonnage.
لماذا يهم هذا؟
Gem mining is unusual in the sector: much of it is artisanal, values per tonne are extreme, and provenance rather than assay determines price.
لم تُنشر بعد الأقسام التحريرية المعمّقة لهذه المادة. كل ما يلي مستقى مباشرةً من مجموعات البيانات المصدرية وهو مكتمل.
من ينتجه
اعرضه على خريطة →Mine production
Mine production thousands of carats 2025 (مُقدَّر) المجموع العالمي 69,000 thousands of carats
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · Reported by value, not weight, because carat totals say nothing about worth. · المصدر ↗
مرِّر الجدول أفقياً لعرض الأعمدة المتبقية.
| الدولة | الإنتاج | حصة من العالم |
|---|---|---|
| Russia | 21,000 | 30.4% |
| Angola | 13,000 | 18.8% |
| Canada | 13,000 | 18.8% |
| Botswana | 13,000 | 18.8% |
| Namibia | 2,300 | 3.3% |
| South Africa | 2,100 | 3.0% |
| Congo (Kinshasa) | 2,000 | 2.9% |
| Lesotho | 700.0 | 1.0% |
| Zimbabwe | 530.0 | 0.8% |
| Sierra Leone | 460.0 | 0.7% |
| Ghana | 330.0 | 0.5% |
| Tanzania | 320.0 | 0.5% |
| Other countries | 320.0 | 0.5% |
| United States | Zero | — |
| المجموع العالمي | 69,000 | 100% |
«محجوب» يعني أن USGS أخفى الرقم تفاديًا للإفصاح عن بيانات شركة بعينها — وهو لا يعني صفرًا. لا يُساوي مجموع صفوف الدول دائمًا المجموع العالمي لأن المصدر يُقرِّب كل رقم باستقلالية ولا يُفصِّل دائمًا خانة «دول أخرى».
من يحتفظ بالاحتياطيات
Reserves
Reserves thousands of carats 2025
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · المصدر ↗
| الدولة | الاحتياطيات | حصة من العالم |
|---|---|---|
| Russia | 750,000 | 37.5% |
| Botswana | 250,000 | 12.5% |
| Congo (Kinshasa) | 150,000 | 7.5% |
| Angola | 150,000 | 7.5% |
| Other countries | 120,000 | 6.0% |
| Canada | 110,000 | 5.5% |
| South Africa | 87,000 | 4.3% |
| Zimbabwe | 56,000 | 2.8% |
| United States | Not applicable | — |
| Ghana | Not applicable | — |
| Lesotho | Not applicable | — |
| Namibia | Not applicable | — |
| Sierra Leone | Not applicable | — |
| Tanzania | Not applicable | — |
| المجموع العالمي | >2,000,000 | 100% |
يُصدر المصدر هذا المجموع العالمي بوصفه نطاقاً لا قيمة نقطية، ومن ثَمّ فإن الحصص الواردة في العمود الأخير هي بدورها نطاقات.