Was ist das?
Minerals people want because of how they look — hardness, clarity and colour, priced on rarity rather than on tonnage.
Warum ist das wichtig?
Gem mining is unusual in the sector: much of it is artisanal, values per tonne are extreme, and provenance rather than assay determines price.
Ausführlichere Textabschnitte zu diesem Material wurden noch nicht veröffentlicht. Alle folgenden Inhalte stammen direkt aus den Quelldatensätzen und sind vollständig.
Wer es produziert
Auf einer Karte anzeigen →Mine production
Mine production thousands of carats 2025 (geschätzt) Weltgesamt 69,000 thousands of carats
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · Reported by value, not weight, because carat totals say nothing about worth. · Quelle ↗
Tabelle seitwärts scrollen, um die restlichen Spalten zu sehen.
| Land | Produktion | Anteil an der Weltproduktion |
|---|---|---|
| Russia | 21,000 | 30.4% |
| Angola | 13,000 | 18.8% |
| Canada | 13,000 | 18.8% |
| Botswana | 13,000 | 18.8% |
| Namibia | 2,300 | 3.3% |
| South Africa | 2,100 | 3.0% |
| Congo (Kinshasa) | 2,000 | 2.9% |
| Lesotho | 700.0 | 1.0% |
| Zimbabwe | 530.0 | 0.8% |
| Sierra Leone | 460.0 | 0.7% |
| Ghana | 330.0 | 0.5% |
| Tanzania | 320.0 | 0.5% |
| Other countries | 320.0 | 0.5% |
| United States | Zero | — |
| Weltgesamt | 69,000 | 100% |
„Withheld" bedeutet, dass der USGS den Wert zurückgehalten hat, um keine Rückschlüsse auf Daten einzelner Unternehmen zuzulassen – er bedeutet nicht null. Die Länderwerte addieren sich nicht immer zum Weltgesamt, weil die Quelle jeden Einzelwert unabhängig rundet und eine Zeile „sonstige Länder" nicht immer ausweist.
Wer die Reserven hält
Reserves
Reserves thousands of carats 2025
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · Quelle ↗
| Land | Reserven | Anteil an der Weltproduktion |
|---|---|---|
| Russia | 750,000 | 37.5% |
| Botswana | 250,000 | 12.5% |
| Congo (Kinshasa) | 150,000 | 7.5% |
| Angola | 150,000 | 7.5% |
| Other countries | 120,000 | 6.0% |
| Canada | 110,000 | 5.5% |
| South Africa | 87,000 | 4.3% |
| Zimbabwe | 56,000 | 2.8% |
| United States | Not applicable | — |
| Ghana | Not applicable | — |
| Lesotho | Not applicable | — |
| Namibia | Not applicable | — |
| Sierra Leone | Not applicable | — |
| Tanzania | Not applicable | — |
| Weltgesamt | >2,000,000 | 100% |
Die Quelle veröffentlicht diesen Weltgesamtwert als Schranke und nicht als Punktwert, weshalb die Anteile in der letzten Spalte ebenfalls Schranken sind.