¿Qué es?
Minerals people want because of how they look — hardness, clarity and colour, priced on rarity rather than on tonnage.
¿Por qué importa?
Gem mining is unusual in the sector: much of it is artisanal, values per tonne are extreme, and provenance rather than assay determines price.
Las secciones escritas más detalladas para este material aún no han sido publicadas. Todo lo que aparece a continuación se extrae directamente de los conjuntos de datos de origen y está completo.
Quién lo produce
Verlo en un mapa →Mine production
Mine production thousands of carats 2025 (estimado) Total mundial 69,000 thousands of carats
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · Reported by value, not weight, because carat totals say nothing about worth. · fuente ↗
Desplace la tabla lateralmente para ver las columnas restantes.
| País | Producción | Cuota mundial |
|---|---|---|
| Russia | 21,000 | 30.4% |
| Angola | 13,000 | 18.8% |
| Canada | 13,000 | 18.8% |
| Botswana | 13,000 | 18.8% |
| Namibia | 2,300 | 3.3% |
| South Africa | 2,100 | 3.0% |
| Congo (Kinshasa) | 2,000 | 2.9% |
| Lesotho | 700.0 | 1.0% |
| Zimbabwe | 530.0 | 0.8% |
| Sierra Leone | 460.0 | 0.7% |
| Ghana | 330.0 | 0.5% |
| Tanzania | 320.0 | 0.5% |
| Other countries | 320.0 | 0.5% |
| United States | Zero | — |
| Total mundial | 69,000 | 100% |
«Withheld» significa que el USGS suprimió el dato para evitar revelar información de una empresa concreta — no equivale a cero. Las filas por país no siempre suman el total mundial porque la fuente redondea cada cifra de forma independiente y no siempre desglosa una línea de «otros países».
Quién posee las reservas
Reserves
Reserves thousands of carats 2025
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · fuente ↗
| País | Reservas | Cuota mundial |
|---|---|---|
| Russia | 750,000 | 37.5% |
| Botswana | 250,000 | 12.5% |
| Congo (Kinshasa) | 150,000 | 7.5% |
| Angola | 150,000 | 7.5% |
| Other countries | 120,000 | 6.0% |
| Canada | 110,000 | 5.5% |
| South Africa | 87,000 | 4.3% |
| Zimbabwe | 56,000 | 2.8% |
| United States | Not applicable | — |
| Ghana | Not applicable | — |
| Lesotho | Not applicable | — |
| Namibia | Not applicable | — |
| Sierra Leone | Not applicable | — |
| Tanzania | Not applicable | — |
| Total mundial | >2,000,000 | 100% |
La fuente publica este total mundial como un valor acotado y no como una cifra puntual, por lo que las cuotas de la última columna son también valores acotados.