Qu'est-ce que c'est ?
The second-most-common element in the Earth's crust — ordinary sand — purified until only one atom in a billion is something else.
Pourquoi est-ce important ?
Every chip and almost every solar panel starts as a single silicon crystal. The purification, not the raw material, is the hard part.
Les sections rédigées approfondies pour ce matériau n'ont pas encore été publiées. Tout ce qui suit est extrait directement des jeux de données sources et est complet.
D'où cela vient dans la roche
Tous les minéraux de minerai →Ce sont les minéraux qui portent réellement silicon. Un gisement n'est un corps minéralisé que si l'un d'eux est suffisamment concentré pour rentabiliser son extraction.
Qui le produit
Voir sur une carte →Ferrosilicon
Ferrosiliconthousand metric tons 2025 (estimé) Total mondial 5,000 thousand metric tons
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · USGS silicon figures are silicon CONTENT of ferrosilicon plus silicon metal, not polysilicon. · source ↗
Faire défiler le tableau latéralement pour afficher les colonnes restantes.
| Pays | Production | Part mondiale |
|---|---|---|
| China | 3,500 | 70.0% |
| Russia | 420.0 | 8.4% |
| Brazil | 170.0 | 3.4% |
| Norway | 150.0 | 3.0% |
| Other countries | 140.0 | 2.8% |
| Kazakhstan | 120.0 | 2.4% |
| Malaysia | 120.0 | 2.4% |
| Bhutan | 98.00 | 2.0% |
| Iceland | 72.00 | 1.4% |
| India | 59.00 | 1.2% |
| Spain | 40.00 | 0.8% |
| South Africa | 35.00 | 0.7% |
| Canada | 23.00 | 0.5% |
| France | 21.00 | 0.4% |
| United States | Withheld | — |
| Australia | Zero | — |
| Germany | Zero | — |
| Total mondial | 5,000 | 100% |
Silicon metal
Silicon metalthousand metric tons 2025 (estimé) Total mondial 4,600 thousand metric tons
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · USGS silicon figures are silicon CONTENT of ferrosilicon plus silicon metal, not polysilicon. · source ↗
Faire défiler le tableau latéralement pour afficher les colonnes restantes.
| Pays | Production | Part mondiale |
|---|---|---|
| China | 4,000 | 87.0% |
| Brazil | 180.0 | 3.9% |
| Norway | 130.0 | 2.8% |
| France | 68.00 | 1.5% |
| Australia | 47.00 | 1.0% |
| Other countries | 46.00 | 1.0% |
| Russia | 35.00 | 0.8% |
| Canada | 34.00 | 0.7% |
| Iceland | 16.00 | 0.3% |
| Germany | 13.00 | 0.3% |
| South Africa | 10.00 | 0.2% |
| Kazakhstan | 7.00 | 0.2% |
| Spain | 4.00 | 0.1% |
| India | Zero | — |
| Malaysia | Zero | — |
| United States | Withheld | — |
| Bhutan | Zero | — |
| Total mondial | 4,600 | 100% |
« Withheld » signifie que l'USGS a supprimé le chiffre afin de ne pas divulguer les données d'une entreprise individuelle — cela ne signifie pas zéro. La somme des lignes par pays ne correspond pas toujours au total mondial, car la source arrondit chaque chiffre de manière indépendante et ne détaille pas toujours une ligne « autres pays ».
Prix
average, cents per pound of silicon: Silicon metal
Moyenne annuellecents per pound
Base: average, cents per pound of silicon: Silicon metal. Moyennes annuelles telles que publiées dans USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · source ↗. Il s'agit de moyennes annuelles de référence, et non de cotations de marché en temps réel.
average, cents per pound of silicon: Ferrosilicon, 75% silicon
Moyenne annuellecents per pound
Base: average, cents per pound of silicon: Ferrosilicon, 75% silicon. Moyennes annuelles telles que publiées dans USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · source ↗. Il s'agit de moyennes annuelles de référence, et non de cotations de marché en temps réel.
Où c'est traité et raffiné
| Usine | Type | Étape | Pays | Rôle |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Pyeongtaek Campus | Fab de semiconducteurs | Composant | South Korea | Intrant |
| TSMC Fab 18, Tainan | Fab de semiconducteurs | Composant | Taiwan | Intrant |
| Hemlock Semiconductor Polysilicon Plant | Usine chimique | Affinage | United States | Intrant |
| Xinjiang & Inner Mongolia Polysilicon Cluster | Usine chimique | Affinage | China | Intrant |
À quoi cela sert
Tous les marchés finaux →| Marché final | Ce qu'il fait là-bas | Importance |
|---|---|---|
| Data Centres & AI | Processors, memory and power conversion | Définition de |
| Solar Power | The cell itself | Définition de |
| Semiconductors | The wafer | Définition de |
| Consumer Electronics | Every chip | Définition de |
| Robotics & Automation | Controllers and sensors | Définition de |
| Electric Vehicles | Power electronics and anode additive | Important |
| Power Grids | Grid-scale power electronics and HVDC valves | Important |
Quelle quantité en nécessite une technologie
| Technologie | Quantité | Coté | Base |
|---|---|---|---|
| Crystalline Silicon Solar Module | 2,500–4,000 kg | per MW of capacity | Polysilicon in the wafers |
| Gallium Nitride Power Device | trace | per device | Common substrate for GaN-on-Si |
| Leading-Edge Logic Chip | 0.12–0.15 kg | per 300 mm wafer | One 300 mm wafer weighs about 125 g |
Indicative range compiled from published technology studies and chemistry; verify against a manufacturer specification before use. Appliquer ces chiffres à n'importe quelle échelle dans le calculateur de matériaux →
Suivez-le au fil des frontières
Tous les parcours →Où va réellement un lot de ce matériau — chaque pays, chaque dépositaire, et ce qui est perdu à chaque étape.
A quarry in North Carolina to the chip in your phone The most valuable sand on Earth, and almost all of it comes from one small district.

