Was ist das?
Rock full of the element phosphorus — the P in fertiliser, and now the P in the LFP batteries used in most new electric cars in China.
Warum ist das wichtig?
No plant grows without phosphorus and there is no synthetic substitute. The same rock now also feeds the cheapest, safest lithium-battery chemistry.
Ausführlichere Textabschnitte zu diesem Material wurden noch nicht veröffentlicht. Alle folgenden Inhalte stammen direkt aus den Quelldatensätzen und sind vollständig.
Wo es im Gestein vorkommt
Alle Erzminerale →Dies sind die Mineralien, die tatsächlich phosphate rock. Eine Lagerstätte ist nur dann ein Erzkörper, wenn eines der Minerale ausreichend konzentriert ist, um den Abbau wirtschaftlich zu rechtfertigen.
Wer es produziert
Auf einer Karte anzeigen →Mine production
Mine productionthousand metric tons 2025 (geschätzt) Weltgesamt 250,000 thousand metric tons
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · Tonnages are gross weight of marketable phosphate rock, not contained P2O5. · Quelle ↗
Tabelle seitwärts scrollen, um die restlichen Spalten zu sehen.
| Land | Produktion | Anteil an der Weltproduktion |
|---|---|---|
| China | 110,000 | 44.0% |
| Morocco | 36,000 | 14.4% |
| United States | 20,000 | 8.0% |
| Russia | 14,000 | 5.6% |
| Jordan | 12,000 | 4.8% |
| Saudi Arabia | 10,000 | 4.0% |
| Egypt | 5,500 | 2.2% |
| Brazil | 5,000 | 2.0% |
| Peru | 4,800 | 1.9% |
| Tunisia | 3,300 | 1.3% |
| Vietnam | 3,000 | 1.2% |
| Senegal | 2,800 | 1.1% |
| Australia | 2,500 | 1.0% |
| Israel | 2,400 | 1.0% |
| South Africa | 2,200 | 0.9% |
| Algeria | 2,000 | 0.8% |
| Kazakhstan | 1,900 | 0.8% |
| Togo | 1,600 | 0.6% |
| India | 1,500 | 0.6% |
| Turkey | 1,200 | 0.5% |
| Finland | 980.0 | 0.4% |
| Uzbekistan | 950.0 | 0.4% |
| Syria | 800.0 | 0.3% |
| Other countries | 770.0 | 0.3% |
| Mexico | 450.0 | 0.2% |
| Weltgesamt | 250,000 | 100% |
„Withheld" bedeutet, dass der USGS den Wert zurückgehalten hat, um keine Rückschlüsse auf Daten einzelner Unternehmen zuzulassen – er bedeutet nicht null. Die Länderwerte addieren sich nicht immer zum Weltgesamt, weil die Quelle jeden Einzelwert unabhängig rundet und eine Zeile „sonstige Länder" nicht immer ausweist.
Wer die Reserven hält
Reserves
Reservesthousand metric tons 2025
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · Quelle ↗
| Land | Reserven | Anteil an der Weltproduktion |
|---|---|---|
| Morocco | 50,000,000 | 68.5% |
| China | 3,400,000 | 4.7% |
| Egypt | 2,800,000 | 3.8% |
| Tunisia | 2,500,000 | 3.4% |
| Russia | 2,400,000 | 3.3% |
| Algeria | 2,200,000 | 3.0% |
| Brazil | 1,600,000 | 2.2% |
| South Africa | 1,500,000 | 2.1% |
| Saudi Arabia | 1,000,000 | 1.4% |
| Finland | 1,000,000 | 1.4% |
| United States | 1,000,000 | 1.4% |
| Jordan | 820,000 | 1.1% |
| Australia | 800,000 | 1.1% |
| Other countries | 800,000 | 1.1% |
| Kazakhstan | 260,000 | 0.4% |
| Syria | 250,000 | 0.3% |
| Peru | 210,000 | 0.3% |
| Uzbekistan | 100,000 | 0.1% |
| Turkey | 71,000 | 0.1% |
| Israel | 60,000 | 0.1% |
| Senegal | 50,000 | 0.1% |
| India | 31,000 | 0.0% |
| Togo | 30,000 | 0.0% |
| Mexico | 30,000 | 0.0% |
| Vietnam | 30,000 | 0.0% |
| Weltgesamt | 73,000,000 | 100% |
Preis
average value, f.o.b. mine, dollars per metric ton
Jahresdurchschnittdollars per metric ton
Grundlage: average value, f.o.b. mine, dollars per metric ton. Jahresdurchschnitte gemäß Veröffentlichung in USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · Quelle ↗. Dies sind jährliche Referenzdurchschnittswerte, kein Live-Marktpreis.
Bergwerke, die es fördern
Alle Minen →
Wo es aufbereitet und raffiniert wird
| Anlage | Art | Stufe | Land | Rolle |
|---|---|---|---|---|
| CATL Ningde Plants | Gigafactory | Komponente | China | Input |
Wofür es verwendet wird
Alle Endmärkte →| Endmarkt | Was es dort tut | Bedeutung |
|---|---|---|
| Electric Vehicles | The cathode in LFP cells | Definition |
| Agriculture & Food | The P in NPK | Definition |
| Grid Storage | LFP cathode | Definition |
Wie viel eine Technologie davon benötigt
| Technologie | Menge | Angegeben | Grundlage |
|---|---|---|---|
| LFP Lithium-Ion Battery | 25.00–45.00 kg | per 75 kWh pack | As phosphate in the cathode |
Indicative range compiled from published technology studies and chemistry; verify against a manufacturer specification before use. Diese Zahlen mit beliebiger Skalierung im Materialrechner ausführen →

