これは何か
Rock full of the element phosphorus — the P in fertiliser, and now the P in the LFP batteries used in most new electric cars in China.
なぜ重要なのか
No plant grows without phosphorus and there is no synthetic substitute. The same rock now also feeds the cheapest, safest lithium-battery chemistry.
この材料に関する詳細な解説はまだ公開されていません。以下の内容はすべてソースデータセットから直接取得したものであり、完全な状態で表示されています。
岩石中の産出箇所
全鉱石鉱物 →実際に以下を担う鉱物 phosphate rock. 鉱床が鉱体となるのは、採掘コストを回収できるほど十分な濃度で鉱石が濃集している場合に限られる。
生産者
地図で見る →Mine production
Mine productionthousand metric tons 2025 (推定値) 世界合計 250,000 thousand metric tons
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · Tonnages are gross weight of marketable phosphate rock, not contained P2O5. · 出典 ↗
テーブルを横にスクロールすると残りの列が表示されます。
| 国 | 生産 | 世界に占める割合 |
|---|---|---|
| China | 110,000 | 44.0% |
| Morocco | 36,000 | 14.4% |
| United States | 20,000 | 8.0% |
| Russia | 14,000 | 5.6% |
| Jordan | 12,000 | 4.8% |
| Saudi Arabia | 10,000 | 4.0% |
| Egypt | 5,500 | 2.2% |
| Brazil | 5,000 | 2.0% |
| Peru | 4,800 | 1.9% |
| Tunisia | 3,300 | 1.3% |
| Vietnam | 3,000 | 1.2% |
| Senegal | 2,800 | 1.1% |
| Australia | 2,500 | 1.0% |
| Israel | 2,400 | 1.0% |
| South Africa | 2,200 | 0.9% |
| Algeria | 2,000 | 0.8% |
| Kazakhstan | 1,900 | 0.8% |
| Togo | 1,600 | 0.6% |
| India | 1,500 | 0.6% |
| Turkey | 1,200 | 0.5% |
| Finland | 980.0 | 0.4% |
| Uzbekistan | 950.0 | 0.4% |
| Syria | 800.0 | 0.3% |
| Other countries | 770.0 | 0.3% |
| Mexico | 450.0 | 0.2% |
| 世界合計 | 250,000 | 100% |
「非開示」とは、個別企業のデータが特定されないようUSGSが数値を公表しなかったことを意味し、ゼロを意味するものではありません。出典が各数値を独立して丸め処理しており、「その他の国」の内訳を常に示しているわけではないため、各国の数値の合計が世界合計と一致しないことがあります。
埋蔵量の保有者
Reserves
Reservesthousand metric tons 2025
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 出典 ↗
| 国 | 埋蔵量 | 世界に占める割合 |
|---|---|---|
| Morocco | 50,000,000 | 68.5% |
| China | 3,400,000 | 4.7% |
| Egypt | 2,800,000 | 3.8% |
| Tunisia | 2,500,000 | 3.4% |
| Russia | 2,400,000 | 3.3% |
| Algeria | 2,200,000 | 3.0% |
| Brazil | 1,600,000 | 2.2% |
| South Africa | 1,500,000 | 2.1% |
| Saudi Arabia | 1,000,000 | 1.4% |
| Finland | 1,000,000 | 1.4% |
| United States | 1,000,000 | 1.4% |
| Jordan | 820,000 | 1.1% |
| Australia | 800,000 | 1.1% |
| Other countries | 800,000 | 1.1% |
| Kazakhstan | 260,000 | 0.4% |
| Syria | 250,000 | 0.3% |
| Peru | 210,000 | 0.3% |
| Uzbekistan | 100,000 | 0.1% |
| Turkey | 71,000 | 0.1% |
| Israel | 60,000 | 0.1% |
| Senegal | 50,000 | 0.1% |
| India | 31,000 | 0.0% |
| Togo | 30,000 | 0.0% |
| Mexico | 30,000 | 0.0% |
| Vietnam | 30,000 | 0.0% |
| 世界合計 | 73,000,000 | 100% |
価格
average value, f.o.b. mine, dollars per metric ton
年間平均dollars per metric ton
基準: average value, f.o.b. mine, dollars per metric ton. 以下に公表された年間平均値: USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 出典 ↗. これらは参照用の年間平均値であり、リアルタイムの市況相場ではない。
産出鉱山
全鉱山 →
処理・精製が行われる場所
| プラント | 種別 | ステージ | 国 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| CATL Ningde Plants | ギガファクトリー | コンポーネント | China | 投入 |
用途
全エンドマーケット →| 最終市場 | そこでの機能 | 重要度 |
|---|---|---|
| Electric Vehicles | The cathode in LFP cells | 定義 |
| Agriculture & Food | The P in NPK | 定義 |
| Grid Storage | LFP cathode | 定義 |
技術が必要とする量
| 技術 | 数量 | 建値 | 基準 |
|---|---|---|---|
| LFP Lithium-Ion Battery | 25.00–45.00 kg | per 75 kWh pack | As phosphate in the cathode |
Indicative range compiled from published technology studies and chemistry; verify against a manufacturer specification before use. 素材計算機で任意の規模に換算して実行 →

