O que é?
Rock full of the element phosphorus — the P in fertiliser, and now the P in the LFP batteries used in most new electric cars in China.
Por que razão é importante?
No plant grows without phosphorus and there is no synthetic substitute. The same rock now also feeds the cheapest, safest lithium-battery chemistry.
As secções escritas mais aprofundadas para este material ainda não foram publicadas. Tudo o que se segue provém diretamente dos conjuntos de dados de origem e está completo.
De onde vem na rocha
Todos os minerais de minério →Estes são os minerais que efetivamente transportam phosphate rock. Um depósito só é um corpo de minério se um deles estiver concentrado o suficiente para justificar o custo de sua extração.
Quem o produz
Ver no mapa →Mine production
Mine productionthousand metric tons 2025 (estimado) Total mundial 250,000 thousand metric tons
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · Tonnages are gross weight of marketable phosphate rock, not contained P2O5. · fonte ↗
Deslize a tabela lateralmente para ver as colunas restantes.
| País | Produção | Partilha do mundo |
|---|---|---|
| China | 110,000 | 44.0% |
| Morocco | 36,000 | 14.4% |
| United States | 20,000 | 8.0% |
| Russia | 14,000 | 5.6% |
| Jordan | 12,000 | 4.8% |
| Saudi Arabia | 10,000 | 4.0% |
| Egypt | 5,500 | 2.2% |
| Brazil | 5,000 | 2.0% |
| Peru | 4,800 | 1.9% |
| Tunisia | 3,300 | 1.3% |
| Vietnam | 3,000 | 1.2% |
| Senegal | 2,800 | 1.1% |
| Australia | 2,500 | 1.0% |
| Israel | 2,400 | 1.0% |
| South Africa | 2,200 | 0.9% |
| Algeria | 2,000 | 0.8% |
| Kazakhstan | 1,900 | 0.8% |
| Togo | 1,600 | 0.6% |
| India | 1,500 | 0.6% |
| Turkey | 1,200 | 0.5% |
| Finland | 980.0 | 0.4% |
| Uzbekistan | 950.0 | 0.4% |
| Syria | 800.0 | 0.3% |
| Other countries | 770.0 | 0.3% |
| Mexico | 450.0 | 0.2% |
| Total mundial | 250,000 | 100% |
"Withheld" significa que o USGS suprimiu o valor para evitar divulgar dados de uma empresa individual — não significa zero. Os valores por país nem sempre somam o total mundial porque a fonte arredonda cada valor de forma independente e nem sempre discrimina uma linha de "outros países".
Quem detém as reservas
Reserves
Reservesthousand metric tons 2025
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · fonte ↗
| País | Reservas | Partilha do mundo |
|---|---|---|
| Morocco | 50,000,000 | 68.5% |
| China | 3,400,000 | 4.7% |
| Egypt | 2,800,000 | 3.8% |
| Tunisia | 2,500,000 | 3.4% |
| Russia | 2,400,000 | 3.3% |
| Algeria | 2,200,000 | 3.0% |
| Brazil | 1,600,000 | 2.2% |
| South Africa | 1,500,000 | 2.1% |
| Saudi Arabia | 1,000,000 | 1.4% |
| Finland | 1,000,000 | 1.4% |
| United States | 1,000,000 | 1.4% |
| Jordan | 820,000 | 1.1% |
| Australia | 800,000 | 1.1% |
| Other countries | 800,000 | 1.1% |
| Kazakhstan | 260,000 | 0.4% |
| Syria | 250,000 | 0.3% |
| Peru | 210,000 | 0.3% |
| Uzbekistan | 100,000 | 0.1% |
| Turkey | 71,000 | 0.1% |
| Israel | 60,000 | 0.1% |
| Senegal | 50,000 | 0.1% |
| India | 31,000 | 0.0% |
| Togo | 30,000 | 0.0% |
| Mexico | 30,000 | 0.0% |
| Vietnam | 30,000 | 0.0% |
| Total mundial | 73,000,000 | 100% |
Preço
average value, f.o.b. mine, dollars per metric ton
Média anualdollars per metric ton
Base: average value, f.o.b. mine, dollars per metric ton. Médias anuais conforme publicadas em USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · fonte ↗. Estas são médias anuais de referência, não uma cotação de mercado em tempo real.
Minas que o produzem
Todas as minas →
Onde é processado e refinado
| Planta | Tipo | Etapa | País | Função |
|---|---|---|---|---|
| CATL Ningde Plants | Gigafábrica | Componente | China | Entrada |
Para que é utilizado
Todos os mercados finais →| Mercado final | O que faz ali | Importância |
|---|---|---|
| Electric Vehicles | The cathode in LFP cells | Definição de |
| Agriculture & Food | The P in NPK | Definição de |
| Grid Storage | LFP cathode | Definição de |
Quanto uma tecnologia necessita
| Tecnologia | Quantidade | Cotado | Base |
|---|---|---|---|
| LFP Lithium-Ion Battery | 25.00–45.00 kg | per 75 kWh pack | As phosphate in the cathode |
Indicative range compiled from published technology studies and chemistry; verify against a manufacturer specification before use. Execute estes números em qualquer escala na calculadora de materiais →

